Scheda tecnica della Triumph ROCKET III Roadster
| Tipologia | Triumph ROCKET III Roadster |
|---|---|
| Marca | Triumph |
| Modello | ROCKET III Roadster |
| Anno | 2010 |
| Motore | 3 cilindri 4 Tempi LC DOHC 12 Valvole |
| Cilindrata | 2.294cc |
| Alesaggio per corsa | 101,6 x 94,3 mm x 3 |
| Compressione | 8,7:1 |
| Potenza | 150 CV |
| Coppia | 22.85 kgm |
| Alimentazione | Iniezione multipoint, 52 mm |
| Accensione | Digitale CDI |
| Avviamento | elettrico |
| Frizione | Multidisco |
| Cambio | 5 marce |
| Trasmissione secondaria | Cardanica |
| Tipo telaio | Doppio trave centrale in acciaio |
| Forcellone | Doppio braccio in acciaio |
| Inclinazione canotto e avancorsa | 32º e 185mm. |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata Kayaba con con steli da 43/120 mm |
| Sospensione posteriore | 2 ammortizzatori Kayaba |
| Freno anteriore | 2 dischi da 320 mm, pinze a 4 pistoncni, dischi da 320mm |
| Freno posteriore | 1 disco 316 mm, pinza 2 pistoncini |
| Misure pneumatici | 150/80-17" e 240/50-16" |
| Peso a secco | 370 kg |
| Lunghezza totale | 2.500 mm |
| Interasse | 1.695 mm |
| Altezza sella | - |
| Capacità serbatoio l. | 24 l |
| Prezzo | 17.995 € |
| Garanzia | 2 anni |
Nessun commento:
Posta un commento